| ラウンド | 日時 | 試合時間 | 開場時間 | 対戦カード | 販売券種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド | 3月9日(木) | 12:00 | 11:00 | オーストラリア - 韓国 | 1日券 | ||
| 19:00 | 中国 - 日本 | ||||||
| 3月10日(金) | 12:00 | 11:00 | チェコ共和国 - 中国 | 1日券 | |||
| 19:00 | 韓国 - 日本 | ||||||
| 3月11日(土) | 12:00 | 11:00 | 中国 - オーストラリア | 1日券 | |||
| 19:00 | チェコ共和国 - 日本 | ||||||
| 3月12日(日) | 12:00 | 11:00 | チェコ共和国 - 韓国 | 1日券 | |||
| 19:00 | 日本 - オーストラリア | ||||||
| 3月13日(月) | 12:00 | 11:00 | オーストラリア - チェコ共和国 | 1日券 | |||
| 19:00 | 韓国 - 中国 | ||||||
| 準々決勝 ラウンド |
3月15日(水) | 19:00 | 16:30 | 台中プール 突破チーム - 東京プール 突破チーム |
1日券 | ||
| 3月16日(木) | 19:00 | 16:30 | 台中プール 突破チーム - 東京プール 突破チーム |
1日券 | |||
| 席種 | 料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド (3月9日-12日) |
準々決勝ラウンド (3月16日) |
||||||
| 1階席 | |||||||
| ダイヤモンドボックス | ¥50,000 | ¥52,000 | |||||
| チャンピオンシート | ¥30,000 | ¥32,000 | |||||
| エキサイトシート | ¥36,000 | ¥38,000 | |||||
| プレミア指定席SS | ¥24,000 | ¥26,000 | |||||
| 指定席SS | ¥20,000 | ¥22,000 | |||||
| 指定席SS/ユニホーム・タオル付 | ¥22,000 | - | |||||
| レジェンズシート | ¥18,000 | - | |||||
| 指定席S | ¥16,000 | ¥18,000 | |||||
| 指定席S/ユニホーム・タオル付 | ¥18,000 | - | |||||
| 指定席A | ¥12,000 | ¥14,000 | |||||
| 指定席A/ユニホーム付 | ¥12,000 | ー | |||||
| 指定席B | ¥10,000 | ¥12,000 | |||||
| 指定席B/ユニホーム付 | ¥10,000 | ー | |||||
| クラフトカウンター指定席 | ¥10,000 | ¥12,000 | |||||
| クラフトカウンター立ち見指定 | ¥8,000 | ¥9,000 | |||||
| 車いす席 / 車いす付添い | ¥5,000 | ¥5,000 | |||||
| 2階席 | |||||||
| パノラマシート中央 | ¥8,000 | ¥9,000 | |||||
| パノラマシート | ¥7,000 | ¥8,000 | |||||
| 指定席C | ¥6,000 | ¥6,500 | |||||
| 外野席 | |||||||
| 外野指定席 ライト | ¥6,000 | ¥7,000 | |||||
| 外野指定席 レフト | ¥6,000 | ¥7,000 | |||||
| バックスクリーンクラブ | ¥20,000 | ¥22,000 | |||||
| バルコニー席 | |||||||
| プレミアムラウンジ | 詳細は決まり次第発表いたします。 | ||||||
| グループ席 | |||||||
| マススイート | ¥40,000 | ¥42,000 | |||||
| マスカバナ | ¥36,000 | ¥38,000 | |||||
| THE 3rd プラチナボックス | ¥36,000 | ¥38,000 | |||||
| スカイテラス | ¥20,000 | ¥22,000 | |||||
※一部取り扱いのない席種がございますので、販売ページにてご確認ください。
準々決勝ラウンド 3月15日(水)のチケット販売
対象試合
3月15日(水)19:00 / 台中プール突破チーム - 東京プール 日本以外の突破チーム
| 席種 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 1階席 | |||
| ダイヤモンドボックス | ¥25,000 | ||
| チャンピオンシート | ¥15,000 | ||
| エキサイトシート | ¥20,000 | ||
| 指定席S | ¥9,000 | ||
| 指定席A | ¥7,000 | ||
| 指定席B | ¥5,000 | ||
| クラフトカウンター指定席 | ¥5,000 | ||
| クラフトカウンター立ち見指定 | ¥4,000 | ||
| 車いす席 / 車いす付添い | ¥3,000 | ||
| 2階席 | |||
| 指定席C | ¥3,000 | ||
| 外野席 | |||
| 外野指定席 ライト | ¥3,000 | ||
| 外野指定席 レフト | ¥3,000 | ||
| グループ席 | |||
| マススイート | ¥40,000 | ||
| マスカバナ | ¥36,000 | ||
| THE 3rd プラチナボックス | ¥36,000 | ||
| スカイテラス | ¥20,000 | ||
※グループ席は1人分の料金です。マススイートは5人・7人・9人・10人定員、マスカバナは4人・6人・8人定員、THE 3rd プラチナボックスは4人定員、スカイテラスは4人・5人定員のグループ席です。
※一部取り扱いのない席種がございますので、販売ページにてご確認ください。
侍ジャパン応援ユニホーム
日本が試合で着用するホーム用、ビジター用と同じデザインのレプリカユニホームです。引き換えるユニホームデザインの日程は決まり次第発表します。
対象席種
ダイヤモンドボックス、チャンピオンシート、指定席SS(ユニホーム・タオル付き)、指定席S(ユニホーム・タオル付き)、指定席A(ユニホーム付き)、指定席B(ユニホーム付き)

ホーム用

ビジター用
WORLD BASEBALL CLASSICタオル
対象席種
ダイヤモンドボックス、チャンピオンシート、エキサイトシート、プレミア指定席SS、指定席SS(ユニホーム・タオル付き)、指定席S(ユニホーム・タオル付き)、バックスクリーンクラブ、マススイート、マスカバナ、THE 3rd プラチナボックス

WORLD BASEBALL CLASSICギフトボックス
特製の化粧箱にWORLD BASEBALL CLASSIC大会ロゴ入りのノート(A5サイズ)とボールペンを詰めたダイヤモンドボックス限定のWORLD BASEBALL CLASSICギフトボックスです。ノートとボールペンはフランスの文房具メーカー「RHODIA(ロディア)」製です。
対象席種
ダイヤモンドボックス

ノート表

ノート裏

ボールペン
| 試合日 | 試合時間 | 開場時間 | 対戦カード (1塁 - 3塁) |
|---|---|---|---|
| 3月6日(月) | 12:00 | 11:00 | オリックス・バファローズ - 韓国 |
| 18:00 | 16:30 | 阪神タイガース - 日本 | |
| 3月7日(火) | 12:00 | 11:00 | 阪神タイガース - 韓国 |
| 19:00 | 17:00 | オリックス・バファローズ - 日本 |
日本戦
対象試合
3月6日(月) 18:00 / 阪神タイガース - 日本
3月7日(火) 19:00 / オリックス・バファローズ - 日本
| 席種 | 料金 | |
|---|---|---|
| 下段 | ||
| フィールドシートS/ユニホーム付き | ¥25,000 | |
| フィールドシートA/ユニホーム付き | ¥20,000 | |
| エクセレントシート/ユニホーム・飲食付き | ¥20,000 | |
| プレミアムシート/ユニホーム・飲食付き | ¥18,000 | |
| フィールドサイドS | ¥13,000 | |
| フィールドサイドA | ¥11,000 | |
| フィールドサイドB | ¥8,000 | |
| 指定席SS | ¥11,000 | |
| 指定席SS/ユニホーム・タオル付き | ¥13,000 | |
| 指定席S | ¥9,000 | |
| 指定席S/ユニホーム・タオル付き | ¥11,000 | |
| 指定席A | ¥7,000 | |
| 指定席A/ユニホーム付き | ¥7,000 | |
| 指定席B | ¥5,000 | |
| 指定席B/ユニホーム付き | ¥5,000 | |
| 下段外野指定席 ライト/レフト | ¥4,000 | |
| 車いす席/車いす付添い | ¥3,500 | |
| 上段 | ||
| 上段中央指定席 | ¥4,000 | |
| 上段内野指定席 | ¥3,000 | |
| 上段外野指定席 | ¥2,000 | |
※一部取り扱いのない席種がございますので、販売ページにてご確認ください。
韓国戦
対象試合
3月6日(月) 12:00 / オリックス・バファローズ - 韓国
3月7日(火) 12:00 / 阪神タイガース - 韓国
侍ジャパン応援ユニホーム
日本が試合で着用するホーム用、ビジター用と同じデザインのレプリカユニホームです。引き換えるユニホームデザインの日程は決まり次第発表します。
対象席種
フィールドシートS・フィールドシートA、エクセレントシート・プレミアムシート(ユニホーム・飲食付き)、指定席SS・指定席S(ユニホーム・タオル付き)、指定席A・指定席B(ユニホーム付き)

ホーム用

ビジター用
WORLD BASEBALL CLASSICタオル
対象席種
指定席SS・指定席S(ユニホーム・タオル付き)

飲食付き
ビュッフェ、フリードリンク(ノンアルコールのみ)付きです。
対象席種
エクセレントシート・プレミアムシート(ユニホーム・飲食付き)